| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | ar.po | 46296 | logplain |
| -rw-r--r-- | ast.po | 24731 | logplain |
| -rw-r--r-- | az.po | 38617 | logplain |
| -rw-r--r-- | bg.po | 47536 | logplain |
| -rw-r--r-- | bn_BD.po | 31200 | logplain |
| -rw-r--r-- | br.po | 14421 | logplain |
| -rw-r--r-- | bs_BA.po | 37559 | logplain |
| -rw-r--r-- | ca_ES.po | 42783 | logplain |
| -rw-r--r-- | cs_CZ.po | 42585 | logplain |
| -rw-r--r-- | cy_GB.po | 42497 | logplain |
| -rw-r--r-- | da_DK.po | 42018 | logplain |
| -rw-r--r-- | de.po | 42737 | logplain |
| -rw-r--r-- | de_CH.po | 42609 | logplain |
| -rw-r--r-- | el_GR.po | 24795 | logplain |
| -rw-r--r-- | en_GB.po | 41659 | logplain |
| -rw-r--r-- | eo.po | 19429 | logplain |
| -rw-r--r-- | es.po | 42847 | logplain |
| -rw-r--r-- | es_AR.po | 30634 | logplain |
| -rw-r--r-- | et_EE.po | 42118 | logplain |
| -rw-r--r-- | eu_ES.po | 20609 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa.po | 25810 | logplain |
| -rw-r--r-- | fa_AF.po | 27491 | logplain |
| -rw-r--r-- | fi.po | 38948 | logplain |
| -rw-r--r-- | fr.po | 43473 | logplain |
| -rw-r--r-- | ga_IE.po | 16895 | logplain |
| -rw-r--r-- | gl_ES.po | 43044 | logplain |
| -rw-r--r-- | he_IL.po | 44972 | logplain |
| -rw-r--r-- | hi_IN.po | 16727 | logplain |
| -rw-r--r-- | hr.po | 38351 | logplain |
| -rw-r--r-- | hu.po | 43383 | logplain |
| -rw-r--r-- | hy_AM.po | 26642 | logplain |
| -rw-r--r-- | id.po | 42322 | logplain |
| -rw-r--r-- | is.po | 23910 | logplain |
| -rw-r--r-- | it.po | 42730 | logplain |
| -rw-r--r-- | ja_JP.po | 43993 | logplain |
| -rw-r--r-- | ka_GE.po | 43244 | logplain |
| -rw-r--r-- | kh.po | 49682 | logplain |
| -rw-r--r-- | ko_KR.po | 24382 | logplain |
| -rw-r--r-- | ku.po | 15996 | logplain |
| -rw-r--r-- | labels.pot | 36632 | logplain |
| -rw-r--r-- | lt.po | 43640 | logplain |
| -rw-r--r-- | lv.po | 43280 | logplain |
| -rw-r--r-- | mk.po | 30220 | logplain |
| -rw-r--r-- | mr_IN.po | 40202 | logplain |
| -rw-r--r-- | ms_MY.po | 19301 | logplain |
| -rw-r--r-- | nb_NO.po | 31274 | logplain |
| -rw-r--r-- | ne_NP.po | 18091 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl.po | 42811 | logplain |
| -rw-r--r-- | nl_BE.po | 34719 | logplain |
| -rw-r--r-- | nn_NO.po | 37791 | logplain |
| -rw-r--r-- | pl.po | 42737 | logplain |
| -rw-r--r-- | ps.po | 25884 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt.po | 42716 | logplain |
| -rw-r--r-- | pt_BR.po | 42989 | logplain |
| -rw-r--r-- | ro.po | 31971 | logplain |
| -rw-r--r-- | ru.po | 48193 | logplain |
| -rw-r--r-- | si_LK.po | 19957 | logplain |
| -rw-r--r-- | sk.po | 42832 | logplain |
| -rw-r--r-- | sl_SI.po | 42137 | logplain |
| -rw-r--r-- | sq_AL.po | 16340 | logplain |
| -rw-r--r-- | sr_CS.po | 35350 | logplain |
| -rw-r--r-- | sv.po | 42241 | logplain |
| -rw-r--r-- | ta_IN.po | 34720 | logplain |
| -rw-r--r-- | th.po | 16605 | logplain |
| -rw-r--r-- | tr.po | 42767 | logplain |
| -rw-r--r-- | uk_UA.po | 48263 | logplain |
| -rw-r--r-- | vi_VN.po | 12937 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_CN.po | 41209 | logplain |
| -rw-r--r-- | zh_TW.po | 41089 | logplain |
